Numero | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Tiburones rojos | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 |
2 | Tijuana | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 |
3 | Alacranes de Durango | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
4 | Indios | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
5 | Pumas Morelos | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |
6 | Lobos | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
7 | Irapuato | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 9 |
8 | Albinegros | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 |
9 | Dorados | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
10 | La Piedad | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
11 | Cruz Azul Hidalgo | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
12 | Altamira | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
13 | Correcaminos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
14 | Mérida F.C. | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
15 | Guerreros | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 |
16 | Leones Negros | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
17 | Atlante UTN | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 |
18 | Leon | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario